범주
ASME 및 API 코드 공장 공급 압축 천연 가스 냉각 시스템 핀 파이프 공기 냉각식 열 교환기
공기 열교환기 제품 포트폴리오는 최대 300bar의 압력과 최대 400°C의 온도를 처리할 수 있는 광범위한 조건에 적합합니다. 핀 튜브 공냉식 열의 구조
기본정보
재료 | 맞춤형 |
적용분야 | 야금, 석유화학, 화학, 경공업 |
수출 시장 | 글로벌 |
튜브 재질 | 탄소강 |
리드타임 | 60일 |
핀 재질 | 알류미늄 |
인증서 | ISO9001 |
포장 및 배송 | 맞춤형 |
완성 된 제품 | 맞춤형 |
제조 표준 | API |
크기 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 요청에 따라 |
사양 | GB/NB/JB/HG |
등록 상표 | 윈텍 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 8419500090 |
생산 능력 | 800sets/년 |
제품 설명
공기 열 교환기 제품 포트폴리오는 최대 300bar의 압력과 최대 400°C의 온도를 처리할 수 있는 광범위한 조건에 적합합니다.